ピンポイントスプレーノズル
細長いノズル先端からミストを噴射。止まり穴や細管の洗浄、狙った場所の冷却・塗布に対応します。

主な機能・特長
- 細部ミスト洗浄
- ピンポイント冷却
- 液量調整(C)
主な用途
- 止まり穴・タップ穴の洗浄
- 潤滑剤塗布
型式別仕様
| 型式 | 使用圧力 | 使用温度 | 本体寸法・形状 | エア量・流量 | 接続部 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-3.0-80-SP | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
| PN-3.5-110-SP | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
| PN-4.0-130-SP | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
| PN-70-84-SP | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
| PN-3.0-80-SP-C | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
| PN-3.5-110-SP-C | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
| PN-4.0-130-SP-C | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
| PN-70-84-SP-C | 0.3〜0.6 MPa | 要確認 | 型式・構成により異なります | 80〜165 L/min(0.4 MPa時・型式による) | R1/8 | 要確認 |
使用条件・仕様変更により異なる場合があります。正式な選定・発注時は最新資料をご確認ください。
